Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kalix A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Kalix A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 18 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2022 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lilla Coop Cup 2022 slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnes Bil Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stora Cup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wallenberg Security Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stora Coop Cup Kvartsfinal Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 3 Norra Norrland, herr 2024 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 3 Norra Norrland, herr 2023 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Div 4 Norra, Herrar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lilla Coop Cup Grupp B Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Hannes Fredriksson har ingen aktivitet i föreningen