Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kalix A-lag Herrar
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Kalix A-lag Herrar.
A-lag Herrar
Följ oss för uppdateringar
Tegs SK 11 6 4 1 24-10 14 22 5 4 0 1 15-5 10 12 6 2 4 0 9-5 4 10
Kiruna FF 11 5 3 3 14-9 5 18 6 1 3 2 7-5 2 6 5 4 0 1 7-4 3 12
Morön BK 11 4 5 2 29-18 11 17 6 4 2 0 17-2 15 14 5 0 3 2 12-16 -4 3
Notvikens IK 11 5 1 5 19-15 4 16 5 4 1 0 13-4 9 13 6 1 0 5 6-11 -5 3
Gällivare Malmbergets FF 11 4 4 3 15-12 3 16 6 2 3 1 11-8 3 9 5 2 1 2 4-4 0 7
Bergnäsets AIK 11 4 4 3 18-20 -2 16 6 3 2 1 11-6 5 11 5 1 2 2 7-14 -7 5
Assi IF 11 4 3 4 21-20 1 15 5 2 2 1 11-11 0 8 6 2 1 3 10-9 1 7
Norsjö IF 11 3 4 4 12-17 -5 13 5 2 1 2 4-6 -2 7 6 1 3 2 8-11 -3 6
Hemmingsmarks IF 11 3 3 5 13-24 -11 12 5 1 2 2 5-8 -3 5 6 2 1 3 8-16 -8 7
IFK Kalix 11 3 3 5 13-28 -15 12 6 2 2 2 10-13 -3 8 5 1 1 3 3-15 -12 4
Sävast AIF 11 3 2 6 18-20 -2 11 6 3 0 3 13-12 1 9 5 0 2 3 5-8 -3 2
Ohtana/ Aapua FF
Det positiva är att folk verkar vilja se på ett bottenlag, ligger trots allt 2:a i publikligan
SvFF.Publikliga
Lag Publiksnitt
Norsjö IF 278
IFK Kalix 266
Gällivare Malmbergets FF 204
Sävast AIF 183
Assi IF 172
Morön BK 162
Notvikens IK 153
Kiruna FF 150
Ohtana/Aapua FF 126
Bergnäsets AIK 114
Hemmingsmarks IF 98
Tegs SK 94
Ny Floskel :)
Rapportera