Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kalix A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
IFK Kalix
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Serien i siffror
  • 3

    Placering

  • 1,9

    Poäng/Match

  • 1,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Täfteå IK 22 16 4 2 75 23 52 52
2 Umeå FC Akademi 22 14 2 6 51 29 22 44
3 IFK Kalix 22 12 5 5 42 21 21 41
4 Infjärdens SK 22 12 3 7 72 59 13 39
5 IFK Umeå 22 11 4 7 53 33 20 37
6 Boden City FC 22 11 2 9 48 37 11 35
7 Sunnanå SK 22 10 2 10 46 49 -3 32
8 IFK Luleå Akademi 22 7 5 10 44 43 1 26
9 Lira BK 22 8 1 13 25 53 -28 25
10 Skogså IF 22 6 5 11 41 41 0 23
11 Morön BK 22 6 4 12 37 51 -14 22
12 Röbäcks IF 22 0 1 21 23 118 -95 1
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng