Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kalix A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej

Statistik

Serien i siffror
  • 71

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Bodens BK FF(D2H) 7 5 1 1 17 3 14 16
2 Luleå SK(D1D) 6 4 0 2 21 7 14 12
3 Notvikens IK DFF(D2D) 6 4 0 2 20 11 9 12
4 Piteå IF FF F17 6 4 0 2 20 12 8 12
5 Storfors AIK (D3D) 5 4 0 1 10 6 4 12
6 Skogså IF(D3H) 7 4 0 3 16 15 1 12
7 Notvikens IK(D2H) 6 3 2 1 15 8 7 11
8 Älvsby IF(D4H) 6 3 2 1 19 14 5 11
9 Luleå SK(D3H) 5 3 1 1 25 5 20 10
10 IFK Luleå U-19 7 3 1 3 20 12 8 10
11 Luleå SK P17 10 3 1 6 32 39 -7 10
12 Infjärdens SK (D1D) 5 3 1 1 9 17 -8 10
13 Infjärdens SK (D4H) 3 3 0 0 8 2 6 9
14 Gammelstads IF (D5H) 5 2 2 1 10 7 3 8
15 Storfors AIK 2(D4H) 4 2 1 1 15 5 10 7
16 Bergnäsets AIK (D3D) 4 2 1 1 8 4 4 7
17 Lira BK(D4H) 3 2 1 0 9 6 3 7
18 Älvsby IF 2(D5H) 6 2 1 3 11 9 2 7
19 Skellefteå FF (D2H) 3 2 1 0 4 2 2 7
20 Notvikens IK DFF F17 8 2 1 5 23 28 -5 7
21 Piteå IF DFF F18 2 2 0 0 12 1 11 6
22 Öjeby IF (D2D) 2 2 0 0 8 0 8 6
23 Vitå BK 2 2 0 0 9 3 6 6
24 Piteå IF FF/MSSK(D3D) 4 2 0 2 14 9 5 6
25 Öjeby IF (D4H) 2 2 0 0 9 4 5 6
26 Luleå SK F17 5 1 3 1 9 5 4 6
27 ISK 2/LIF2/HIF2(D5H) 2 2 0 0 6 2 4 6
28 Alviks IK (D4H) 5 1 3 1 14 13 1 6
29 Unbyns IF (D4D) 5 2 0 3 6 7 -1 6
30 Hemmingsmarks IF(D4H) 5 2 0 3 9 11 -2 6
31 Piteå IF FF (P17) 4 2 0 2 10 13 -3 6
32 Notvikens IK DFF(D1D) 4 2 0 2 4 7 -3 6
33 IFK Luleå P16/17 7 2 0 5 14 25 -11 6
34 IFK Luleå (U16) 3 1 2 0 11 5 6 5
35 Munksund Skuthamn SK(D5H) 4 1 2 1 7 6 1 5
36 Bergnäsets AIK(D3H) 5 1 1 3 5 13 -8 4
37 IFK Arvidsjaur FK(D4H) 1 1 0 0 4 1 3 3
38 IFK Luleå(D1H) 2 1 0 1 5 3 2 3
39 Alviks IK (D3D) 1 1 0 0 3 1 2 3
40 Sikfors SK (D4D) 2 1 0 1 8 7 1 3
41 Trångfors IF 3 1 0 2 6 8 -2 3
42 Storfors AIK (D2D) 2 1 0 1 6 9 -3 3
43 Unbyns IF (D5H) 2 1 0 1 5 8 -3 3
44 Lillpite IF(D3H) 2 1 0 1 4 7 -3 3
45 Sikfors SK(D5H) 4 1 0 3 7 16 -9 3
46 FC Norrsken(D3D) 4 1 0 3 4 13 -9 3
47 Lira Bollklubb F17 5 1 0 4 1 22 -21 3
48 Bergnäsets AIK 2 (D5) 6 1 0 5 6 30 -24 3
49 Boden City FC(D4H) 2 0 1 1 3 4 -1 1
50 Piteå IF FF(D2H) 4 0 1 3 6 12 -6 1
51 Lira BK(D2D) 3 0 1 2 1 8 -7 1
52 Morön BK(D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Norrbotten (F04) 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Norrbotten(P-04) 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Notvikens IK 2(D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Storfors AIK(D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Sunnanå SK (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Umeå FC (U17) 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Umeå FC Akademi(D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Ångermanland (P04) 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Ångermanland(F-04) 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Sunderby SK(D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Norrbotten(P03) 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Morön BK(E1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Piteå IF DFF (F19) 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Kågedalens AIF (D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Morön BK F19 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Myckle IK(D1D) 0 0 0 0 0 0 0 0
69 TP 47 (Fin) 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Gammelgårdens IF(D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
71 IFK Kalix (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Piteå IF DFF (DA) 0 0 0 0 0 0 0 0
73 IFK Luleå (P 17) 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Ersnäs IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Ohtana/Aapua FF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Norrbotten (F-03) 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Boden(D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
78 TP 47 (Fin) DAM 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Piteå IF (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Morön BK F17 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Infjärdens SK 2 (D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Jokkmokks SK (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Kiruna FF(D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
84 IFK Umeå(D2H) 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Renbergsvattnets IF 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Kemi City FC (Dam) 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Kemi City FC 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Gammelstads IF U17 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Vittjärvs IK(D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
90 IFK Luleå P14/15 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Älvsby IF 2 (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Bodens BK FF (D4H/P19) 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Älvsby IF P16 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Pol/Svanstein FF(D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Luleå SK P05 0 0 0 0 0 0 0 0
96 Luleå SK (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Norrbotten P05 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Lira BK P16 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Sunnanå SK (D3H) 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Piteå IF P18 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Assi IF (D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
102 IFK Luleå P16/17(1) 0 0 0 0 0 0 0 0
103 IFK Luleå P15 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Älvsby IF P18 0 0 0 0 0 0 0 0
105 ISK2/LIF2/HIF2 P18 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Gammelgårdens IF P17 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Storfors AIK F17 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Sunderby SK F17 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Bodens BK FF P18 0 0 0 0 0 0 0 0
110 IFK Luleå P18 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Bergnäsets AIK F17 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Trångfors IF-Boden F-18 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Piteå IF FF/MSSK F17 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Infjärdens SK F-18 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Assi IF F17 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Unbyns IF F17 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Piteå IF FF P16 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Alviks IK F17 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Hedens IF P17 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Bodens BK FF P17 0 0 0 0 0 0 0 0
121 Piteå IF FF P15 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Storfors AIK P15 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Norrbotten F05 0 0 0 0 0 0 0 0
124 Piteå IF FF 2 (D4H) 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Storfors AIK 3 (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Morön BK (P16) 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Sunnanå SK F19 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Blåsmarks SK(D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
129 Bergnäsets AIK 2 0 0 0 0 0 0 0 0
130 IFK Kalix 2 (D5H) 0 0 0 0 0 0 0 0
131 IFK Arvidsjaur FK (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Notvikens IK Dam Motion 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Luleå SK Dam Motion 0 0 0 0 0 0 0 0
134 Skellefteå FF(D3D) 0 0 0 0 0 0 0 0
135 IFK Kalix P19 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Gällivare SK 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Umeå IK FF (F19) 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Trångfors IF - Boden(D2D) 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Sävast AIF (D4D) 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Bergnäsets AIK 3(D5H) 1 0 0 1 1 2 -1 0
141 IFK Kalix P17 2 0 0 2 6 8 -2 0
142 Sunnanå SK(D1D) 2 0 0 2 1 6 -5 0
143 Hedens IF(D4H) 2 0 0 2 2 9 -7 0
144 Överkalix IF (D5H) 2 0 0 2 2 9 -7 0
145 Alterdalens IF(D4H) 3 0 0 3 3 12 -9 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng