Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kalix A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej
IFK Kalix
Fotboll
A-lag Herrar

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Måns Angeria 22 0 0 0 0 0
Robin Kattilavaara 21 0 0 0 0 0
Simon Gustavsson 21 0 0 0 0 0
Chaho Jamshidi 20 0 0 0 0 0
Hannes Fredriksson 20 0 0 0 0 0
John Larsson 20 0 0 0 0 0
Sebastian Forsberg 20 0 0 0 0 0
Zebastian Selberg Bergenstråle 20 0 0 0 0 0
Alexander Hedman 19 0 0 0 0 0
Edwin Lundqvist 19 0 0 0 0 0
Hugo Olsson 19 0 0 0 0 0
Jacob Josefsson 18 0 0 0 0 0
Jesper Bjerner 18 0 0 0 0 0
Hugo Mohss 17 0 0 0 0 0
David Isaksson 15 0 0 0 0 0
Joel Lindbäck 11 0 0 0 0 0
Robin Gälman 11 0 0 0 0 0
Ante Vucusic Hjelm 10 0 0 0 0 0
Joel Waara 5 0 0 0 0 0
Noah Westman 3 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Mustapha Manneh 22 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng