Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kalix A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Vi använder cookies för att ge dig bästa upplevelsen. Läs vår cookiepolicy här. Genom att fortsätta använda tjänsten godkänner du denna.

Okej

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Andreas Hedman 6 0 0 0 0 0
Chaho Jamshidi 6 0 0 0 0 0
David Isaksson 6 0 0 0 0 0
John Larsson 6 0 0 0 0 0
Sebastian Forsberg 6 0 0 0 0 0
Hannes Fredriksson 5 0 0 0 0 0
Johan Ekholm 5 0 0 0 0 0
Kevin Baudin 5 0 0 0 0 0
Mikael Andersson 5 0 0 0 0 0
Robin Kattilavaara 5 0 0 0 0 0
Abdi Mohammed Abdirahman 4 0 0 0 0 0
Alexander Hedman 4 0 0 0 0 0
Edwin Lundqvist 4 0 0 0 0 0
Noah Westman 4 0 0 0 0 0
Hugo Mohss 3 0 0 0 0 0
Robin Gälman 3 0 0 0 0 0
Anton Lambertsson 2 0 0 0 0 0
Hugo Olsson 2 0 0 0 0 0
Jacob Josefsson 2 0 0 0 0 0
Lukas Martén 2 0 0 0 0 0
Ante Vucusic Hjelm 1 0 0 0 0 0
David Olofsson 1 0 0 0 0 0
Jona Waller 1 0 0 0 0 0
William Kattilavaara 1 0 0 0 0 0
Alex Öberg Koivumaa 0 0 0 0 0 0
Edwin Arnhof 0 0 0 0 0 0
Jacob Rautila 0 0 0 0 0 0
Malte Bjerner 0 0 0 0 0 0
Måns Angeria 0 0 0 0 0 0
Saw Kuly Lo 0 0 0 0 0 0
Wal Der Htoo 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Mustapha Manneh 4 0 0 0 0 0 0 0
Helmer Lundbäck 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas Borg 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng